
Tuya APP 1080P HD 4G /WiFi Smart PTZ caméra de vidéosurveillance de Surveillance solaire de sécurité
Caractéristique : • Le produit se met en veille et se réveille rapidement pour réaliser une économie d'énergie intellige;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | Caméra Solaire |
| Attestation | CE, CCC, RoHS, ISO9001 : 2000, TUV |
| Fonctionnalité | Étanche/résistant aux intempéries, haute définition |
| Distance effective | 0-9m |
| Taille du capteur | 1/3 pouce |
| Télécommande | Avec télécommande |
| Forfait Transport | Emballage de boîte de couleur standard |
| spécification | 12 kg/boîte d'emballage |
| Marque déposée | OSAKI |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 5000 pièces par mois |
Description du produit

Fonctionnalité:
• Le produit se met en veille et se réveille rapidement pour réaliser une économie d'énergie intelligente
• Adoptez un processeur d'image couleur à lumière noire 1/2 pouces hautes performances
• Batterie solaire intégrée rechargeable
• Vidéo HD 1080P
• Consommation d'énergie ultra faible, longue veille
• Microphone et haut-parleur intégrés, prend en charge l'interphone vocal bidirectionnel
• Fonction d'alarme sonore et lumineuse
• Prise en charge du stockage local dans le cloud.
• L'application prend en charge Android/IOS
• Corps en métal, étanche IP65 pour l'extérieur
Spécification:
| Nom du produit | Caméra PTZ intelligente de sécurité solaire 4G | |
| Modèle | 4G/WIFI | |
| Complet | Puce principale | HI3518E |
| Système d'exploitation de l'application | Android, IOS | |
| capteur | Capteur d'image 1/2″ PS5280LT | |
| Format de compression | H.264+/H.265 | |
| Pixels | 1920*1080 1080P | |
| Méthode de mise en réseau | 4G/WIFI | Module de carte de trafic 4G intégré/WIFI |
| Mode alarme | Mode de détection | Détection double induction PIR + radar |
| Distance de détection | 0~12M | |




Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



